2019年
校内球类联赛排球甲级男子 | 排球甲级女子 | 篮球联赛男子甲组 | 篮球联赛男子乙组 | 篮球联赛男子丙组 | 篮球联赛女子甲组 | 篮球联赛女子乙组 | 足球甲级 | 乒乓球团体 | 足球乙级 | 排球乙级男子 | 排球乙级女子 | |
1 | 劳人 | 劳人 | 新闻 | 财金 | 国关 | 新闻 | 商学 | 商学 | 信息 | 外院 | 文学 | 环境 |
2 | 新闻 | 经济 | 商学 | 社人 | 马院 | 历史 | 信息 | 新闻 | 马院 | 劳人 | 社人 | 历史 |
3 | 财金 | 统计 | 经济 | 公管 | 理学 | 法学 | 农发 | 信管 | 文学 | 文学 | 马院 | 外院 |
2018年
校内球类联赛男子篮球甲级 | 女子篮球甲级 | 男子排球甲级 | 女子排球甲级 | 足球甲级 | 男子排球乙级 | 女子排球乙级 | 足球乙级 | |
1 | 新闻 | 新闻 | 劳人 | 统计 | 商学 | 马院 | 信息 | 公管 |
2 | 法学 | 商学 | 财金 | 法学 | 法学 | 社人 | 商学 | 经济 |
3 | 劳人 | 国学 | 法学 | 经济 | 新闻 | 公管 | 环境 | 历史 |
2017年
校内球类联赛男子篮球甲级 | 女子篮球甲级 | 足球甲级 | 男子篮球乙级 | 女子篮球乙级 | 男子排球乙级 | 女子排球乙级 | 足球乙级 | |
1 | 劳人 | 劳人 | 国关 | 统计 | 法学 | 统计 | 新闻 | 社人 |
2 | 新闻 | 新闻 | 商学 | 农发 | 环境 | 经济 | 哲学 | 公管 |
3 | 培训 | 商学 | 法学 | 商学 | 农发 | 哲学 | 法学 | 信管 |
2016年
校内球类联赛男子篮球甲级 | 女子篮球甲级 | 足球甲级 | 男子篮球乙级 | 女子篮球乙级 | 男子排球乙级 | 女子排球乙级 | 足球乙级 | |
1 | 新闻 | 新闻 | 新闻 | 理学 | 商学 | 财金 | 培训 | 外院 |
2 | 公管 | 劳人 | 法学 | 信息 | 培训 | 培训 | 外院 | 信息 |
3 | 劳人 | 文学 | 统计 | 农发 | 法学 | 经济 | 哲学 | 培训 |
2015年
校内甲级联赛足球甲级 | 男子排球甲级 | 女子篮球甲级 | 女子排球甲级 | 男子篮球甲级 | 乒乓球团体赛 | |
1 | 新闻 | 信管 | 文学 | 财金 | 商院 | 法学 |
2 | 法院 | 哲学 | 劳人 | 劳人 | 新闻 | 信息 |
3 | 国关 | 商院 | 公管 | 经济 | 劳人 | 经济 |
4 | 财金 | 社人 | 财金 | 法学 | 法院 | 财金 |
5 | 商院 | 国关 | 历史 | 商院 | 公管 | |
6 | 信息 | 劳人 | 新闻 | 国关 | 哲学 | |
7 | 农发 | 信息 | 社人 | 新闻 | 经济 | |
8 | 劳人 | 历史 | 哲学 | 统计 | 培训 | |
9 | 经济 | |||||
10 | 公管 |
2015年
校内乙级联赛足球乙级 | 男子排球乙级 | 女子篮球乙级 | 女子排球乙级 | 男子篮球乙级 | ||
1 | 商院 | 劳人 | 公管 | 劳人 | 哲学 | |
2 | 国关 | 国关 | 历史 | 统计 | 培训 | |
3 | 农发 | 新闻 | 商院 | 外院 | 环境 | |
4 | 信管 | 法院 | 经济 | 公管 | 信管 | |
5 | 国学 | 商院 | 财金 | 国关 | ||
6 | 哲学 | 历史 | ||||
7 | 环境 | |||||
8 | 统计 |